24 "32" 自動販売機セルフサービス自動注文キオスク自動販売機 LCD パネル支払いソリューション自立型タッチスクリーン
レシートプリンター、QRコードスキャナー、POS端末を組み合わせたオールインワンのセルフサービスキオスク。 公共住宅の設計。 販売者の場合: 人件費を 50% 削減し、売上を 30% 増加させます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | RSD320 |
タイプ | キューイングシステム |
認証 | CE、RoHS、CCC |
通貨検出器の種類 | レーザー検出器 |
通貨検出器の原理 | レーザー検出 |
順番待ちシステムの利用 | 外側と内側 |
キューイングシステム表示機能 | チャート |
キューイングシステムのタイプ | 「リクエスト」をタップします。 |
ダテンコレクトルタイプ | バッチデータ収集 |
データコレクター信号伝送 | 無線 |
データコレクターのオペレーティングシステム | Windowsとアンドロイド |
包装 | 1710X520X535 / 2個スタンド |
輸送パッケージ | 硬質ボール紙 |
仕様 | 905x490x190 / 本体2枚 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8471419000 |
生産能力 | 60000 |
製品説明
23.8 インチの一般仕様 | |
画面サイズ | 23.8インチの真の対角線 |
ドライバー要素 | a-si TFT-アクティヴマトリックス |
画素数 | 1920×RGB×1080ピクセル |
ピクセルスタンド | 0,2745(H)×0,2745(V)mm - |
ピクセルノルンヌング | 垂直RGBストリップ |
表示色 | 1,670万色 |
送信機モード | 通常は黒です |
表面処理 | AGタイプ、3Hハードコート、ヘイズ25 |
輝度、白 | 350Cd/m2 |
色空間 | NTSC の 72% (標準値) |
消費電力 | 合計 20.922 W (最大) (セル時) 4.29 W (最大)、BL 16.632 W (最大) |
32 インチの一般仕様 | |
画面サイズ | 32インチの真の対角線 |
アクティブエリア | 698,4 (H) × 392,85 (B) mm |
画素数 | 1920 (H) × 1080 (V) ピクセル |
ピクセルスタンド | 121,25(H)×RGB×363,75(V) |
ピクセルノルンヌング | ピクセル RGB 垂直ストリップ |
色を表示する | 1,670 万色 (8 ビット True) |
ディスプレイモード | 透過モード、通常は黒 |
ディメンションの概要 | 725 (H) × 423 (B) × 14.55 (T) 標準んん |
重さ | 3.500グラム |
消費電力 | 28.0ワット |
表面処理 | ブレンドフライ、3H |
パソコンの仕様 | |
マザーボード | インテル Celeron J1900、インテル Core i3、i5、i7 |
メモリ | DDR3 4GB、8GB/DDR4 4GB、8GB、16GB |
ハードディスク | SSD 32GB、64GB、128GB、256GB、512GB |
オペレーティング·システム | Windows/アンドロイド |
物理仕様 | |
表面 | 傷がつきにくい強化ガラス |
電源 | AC110~240、50~60Hz |
動作温度 | 0℃~+40℃ |
保管温度 | -20℃~+60℃ |
湿度 | 0%~80% |
ドラッカー | チケットプリンター |
スキャナー | QRコード/バーコードスキャナー |
周辺機器(オプション) | 無線LAN/NFC |