WiFi 4G コントロール P2.5 屋内床置き LED ミラー スクリーン デジタル サイネージ ディスプレイ
Wifi 4G コントロール P2.5 屋内サポート LED ミラー スクリーン デジタル サイネージ ディスプレイの技術仕様 製品ショー: 会社ワークショップ: 会社説明: HONGKINGLED は上場会社です
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | P2.5 LED表示 |
システムオペレーティングプラットフォーム | WIN2000 |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
IP等級 | IP43 |
認証 | CE、RoHS、CCC |
商品名 | P2.5屋内LEDディスプレイ |
ドライバーIC | Mbi5124 |
明るさ CD/平方メートル | 1000 |
グレースケール | 65536 卒業生 |
寿命 | 100,000時間以上(80%) |
MTBF | 50,000時間以上 |
動作温度 | -30~-60t |
湿度 | 10%~95% |
色温度 | 6500K-9500K |
輸送パッケージ | 木製ケース、フライトケース、箱 |
仕様 | 160*160mm |
商標 | 香港 |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 5000平方メートル/年 |
製品説明
屋内用 LED ミラー スクリーン付き Wifi 4G コントロール P2.5 デジタル サイネージ ディスプレイ
技術仕様
屋内用LEDポスタースクリーン | ||
ピクセルスタンド(mm) | P2.5MM | P3MM |
LEDタイプ | SMD2020 | SMD2020 |
モジュールサイズ(mm) | 160*160 | 192*192 |
モジュール解像度(ポイント) | 64*64 | 64*64 |
画素密度(ドット/M2) | 160000 | 111111 |
最高の視認性 | 2.5~10m | 3~10m |
画面サイズ(幅×高さ×奥行き) | 640×1920×56mm | 576×1920×56mm |
閣議決定ポイント) | 256*768 | 192*640 |
モジュール数量(個) | 48 | 30 |
ふるい重量(kg/枚) | 41kg | 38kg |
輝度 | 1200cd/m2 | |
観点 | H160°、V150° | |
リフレッシュレート | 1920Hz | |
走行モード | 1/32スキャン | |
入力電圧 | AC110v~240v/60Hz | |
消費電力(最大) | 780ワット | |
消費電力(平均) | 260ワット | |
作業温度 | -20℃~+60℃ | |
保管温度 | -35℃~+85℃ | |
使用湿度 | 10%~90% | |
寿命 | 100,000時間 | |
適切な | 内部 | |
キャビネットの材質 | アルミニウム+スタール |
製品ショー: